Aktualizovaný 20.01.2026
| STŘEŠNÍ LATĚ | cena vč. DPH |
|---|---|
| 60x40x5000 | 135- |
| 60x40x4000 | 108- |
| 50x30x4000 | 88,- |
| PRKNA TŘÍDĚNÁ | cena vč. DPH |
|---|---|
| 10cmx3M | 70,- |
| 12cmx3M | 75,- |
| 15cmx3M | 95,- |
| 10cmx4M | 90,- |
| 12cmx4M | 100,- |
| 14cmx4M | 125,- |
| PRKNA NETŘÍDĚNÁ | cena vč. DPH |
|---|---|
| 23x[ ]x4000 | 160,-/m² |
| HRANOLY | cena vč. DPH |
|---|---|
| 50x100x3000 | 143,- |
| 50x100x4000 | 190,- |
| 80x80x3000 | 208,- |
| 80x80x4000 | 268,- |
| 80x100x3000 | 228,- |
| 80x100x4000 | 309,- |
| 80x160x4000 | 487,- |
| 80x160x5000 | 603,- |
| 80x160x6000 | 727,- |
| 100x100x3000 | 286,- |
| 100x100x4000 | 381,- |
| 100x100x5000 | 476,- |
| 100x120x4000 | 457,- |
| 100x120x5000 | 571,- |
| 100x140x4000 | 533,- |
| 100x140x5000 | 665,- |
| 100x160x4000 | 620,- |
| 100x160x5000 | 764,- |
| 100x160x6000 | 914,- |
| 100x180x4000 | 682,- |
| 100x180x5000 | 860,- |
| 100x180x6000 | 995,- |
| 120x120x3000 | 405,- |
| 120x120x4000 | 538,- |
| 120x120x5000 | 695,- |
| 120x120x6000 | 870,- |
| 120x160x4000 | 720,- |
| 120x160x5000 | 910,- |
| 120x160x6000 | 1080,- |
| 140x140x4000 | 805,- |
| 140x140x5000 | 990,- |
| 140x140x6000 | 1210,- |
| 140x160x5000 | 1040,- |
| FOŠNY | cena vč. DPH |
|---|---|
| 45x130x4000 | 220,- |
| 30x155x4000 | 160,- |
| 30x155x5000 | 200,- |
| 40x200x4000 | 356,- |
| 40x200x5000 | 439,- |
| 45x180x4000 | 289,- |
| 50x100x3000 | 135,- |
| 50x100x4000 | 180,- |
| 50x160x4000 | 322,- |
| 50x160x5000 | 373,- |
| 50x180x4000 | 337,- |
| 50x180x5000 | 420,- |
| 50x195x4000 | 359,- |
| 50x285x5000 | 660,- |
| 55x160x4000 | 324,- |
| 55x180x5000 | 439,- |
| 55x260x3000 | 395,- |
| 60x160x5000 | 435,- |
| Profil (VxŠ) | 3m | 4m | 5m | 7m |
|---|---|---|---|---|
| 45x45 | 82,-/100,- | - | - | - |
| 40x80 | - | 165,-/199,- | - | - |
| 40x100 | - | - | - | - |
| 40x120 | 248,-/300,- | - | - | - |
| 40x140 | 289,-/349,- | - | - | - |
| 40x160 | - | - | - | - |
| 40x200 | - | - | - | - |
| 60x60 | - | - | - | - |
| 60x80 | - | 259,-/314,- | - | - |
| 60x100 | - | - | - | - |
| 60x120 | - | 372,-/450,- | - | - |
| 60x140 | - | - | - | - |
| 60x160 | - | - | - | - |
| 60x200 | - | - | - | - |
| 80x80 | - | 330,-/399,- | - | - |
| 80x100 | - | - | - | - |
| 80x120 | - | 495,-/598,- | - | - |
| 80x140 | - | 578,-/699,- | - | - |
| 80x160 | - | - | - | 1156,-/1398,- |
| 80x180 | - | - | - | - |
| 100x100 | - | - | - | - |
| 100x120 | - | 619,-/748,- | - | - |
| 100x140 | - | 722,-/873,- | 903,-/1092,- | 1264,-/1529,- |
| 100x160 | - | - | - | - |
| 120x120 | - | 743,-/899,- | - | - |
| 120x140 | - | - | - | - |
| 120x160 | - | - | - | - |
| 120x200 | - | - | - | - |
| 140x140 | - | - | - | - |
| 140x180 | - | - | - | - |
| 160x160 | - | - | - | - |
| 160x200 | - | - | - | - |
*Uvedené ceny jsou za 1ks bez DPH / vč. DPH
*Uvedené ceny KVH jsou 12.900,-/m3 bez DPH 21%
| Typ | Kvalita | Síla | Šířka | Délka | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smrk | AB | 18 | 95 | 4000 | 130,-/ks | 158,-/ks | volný odběr |
| Smrk | AB | 18 | 120 | 4000 | 156,-/ks | 188,-/ks | volný odběr |
| Smrk | AB | 20 | 70 | 4200 | 86,-/ks | 104,-/ks | volný odběr |
| MALOFORMÁTOVÉ S PERODRÁŽKOU | Tloušťka | Rozměr(mm) | m² bez DPH | m² vč. DPH | cena za ks vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| OSB | 12mm | 2500x675 | 138,- | 168,- | 285,- |
| OSB | 15mm | 2500x675 | 176,- | 212,- | 360,- |
| OSB | 18mm | 2500x675 | 209,- | 254,- | 430,- |
| OSB | 22mm | 2500x675 | 242,- | 294,- | 499,- |
| OSB | 25mm | 2500x675 | 279,- | 338,- | 575,- |
Při odběru nad 100m2 -8% SLEVA
| VELKOFORMÁTOVÉ S PERODRÁŽKOU | Tloušťka | Rozměr(mm) | m² bez DPH | m² vč. DPH | cena za ks vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| OSB | 10mm | 2500x1250 | - | - | - |
| OSB | 12mm | 2500x1250 | 134,- | 163,- | 509,- |
| OSB | 15mm | 2500x1250 | 176,- | 213,- | 665,- |
| OSB | 18mm | 2500x1250 | 198,- | 240,- | 750,- |
| OSB | 22mm | 2500x1250 | - | - | - |
| OSB | 25mm | 2500x1250 | - | - | - |
Při odběru nad 100m2 -8% SLEVA
| Zboží (název) | Velikost kusu | Odrůda | Popis | Cena Kč / kus bez DPH | Cena Kč / vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Březová překližka | 15 × 2 440 × 1 220 | CP/C | CP/C – březová překližka se slušnou pohledovou stranou s drobnými opravami a zadní stranou nižší kvality, vhodná na konstrukce a běžné truhlářské použití. | 1500,- | 1815,- |
| Březová překližka | 18 × 2 500 × 1 250 | CP/C | CP/C – březová překližka se slušnou pohledovou stranou s drobnými opravami a zadní stranou nižší kvality, vhodná na konstrukce a běžné truhlářské použití. | 1980,- | 2395,- |
| Březová překližka | 9 × 2 500 × 1 250 | BB/BB | BB/BB – kvalitní oboustranně pohledová překližka s vysprávkami, vhodná na nábytek, korpusy a viditelné plochy. | 1260,- | 1524,- |
| Březová překližka | 18 × 1 250 × 2 500 | F/F | F/F – oboustranně foliovaná (hladká) překližka, ideální na bednění, formy a opakované použití. | 2160,- | 2613,- |
| Březová překližka | 9 × 2 500 × 1 250 | F/W | F/W – foliovaná překližka s protiskluzovým (síťovaným) povrchem na jedné straně, typicky na podlahy a nášlapy. | 1320,- | 1597,- |
| Březová překližka | 18 × 1 250 × 2 500 | F/W | F/W – foliovaná překližka s protiskluzovým (síťovaným) povrchem na jedné straně, typicky na podlahy a nášlapy. | 2100,- | 2541,- |
| Březová překližka | 21 × 1 250 × 2 500 | F/W | F/W – foliovaná překližka s protiskluzovým (síťovaným) povrchem na jedné straně, typicky na podlahy a nášlapy. | 2460,- | 2976,- |
| Materiál | Profil | Kvalita | Síla (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | bez DPH | vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sever. Smrk | Classic - Softline | A/B | 19 | 121/146 | 2000-6000 | 285,-/m2 | 345,-/m2 |
| Sever. Smrk | Classic | A/B | 21 | 195 | 3000-5400 | 325,-/m2 | 393,-/m2 |
| Sibiř. Modřín | Classic - Softline | A/B | 21 | 146 | 4000 | 780,-/m2 | 944,-/m2 |
| Sibiř. Modřín | Bordeaux | A/B | 21 | 146 | 4000 | 780,-/m2 | 944,-/m2 |
| Sibiř. Modřín | Rombus | A/B | 21 | 69 | 5000 | 780,-/m2 | 944,-/m2 |
| Sibiř. Modřín (patina lak) | Duo Rombus | A/B | 35 | 146 | 5100 | 830,-/m2 | 1005,-/m2 |
| Sever. Smrk (hnědý lak) | Rombus | A/B | 21 | 69 | 5100 | 31,-/bm | 38,-/bm |
| Materiál | Profil | Kvalita | Síla (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | bez DPH | vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibiř. Modřín | Terasové | A/B | 26 | 140 | 4000 | 124,-/bm | 150,-/bm |
| Borovice s impregnací | Terasové | A/B | 28 | 120 | 4500 | 107,-/bm | 129,-/bm |
| Termowood Douglas | Terasové | A/B | 25 | 142 | 3000 | 107,-/bm | 129,-/bm |
| Termowood Jasan | Terasové | A/B | 21 | 130 | 1900 - 2500 | 149,-/bm | 180,-/bm |